0,82 Kč / den = 25 KČ / měsíc
BEZ DPH
Máte více než 50 webů? Kontaktujte nás pro individuální výhodnější cenovou nabídku!
KontaktovatHosting je odděleným prostorem v Cloud Hostingu a lze k danému hostingu přidávat další weby, přičemž cena za přidání webu je totožná se situací, kdy založíte pro každý další web samostatný hosting. Vyhrazený hosting umožňuje mít sdílený FTP/SSH účet do všech webů v rámci hostingu a současně jsou některé služby nastavitelné v rámci hostingu (níže uvedeno) a jsou účtovány pouze 1x za hosting bez ohledu na počet webů.
Pokročilý CRON (podpora spouštění skriptů přes CLI) | 1 Kč / den = 30 Kč / měsíc |
---|---|
Více výkonu pro velký přenos dat (2x více spojení pro weby s větší návštěvností) | 1 Kč / den = 30 Kč / měsíc |
Podpora SSH (+ GIT, Composer a Drupal tools a další) | 0.82 KČ / den = 25.42 Kč / měsíc |
Podpora Python a Perl | 0.82 KČ / den = 25.42 Kč / měsíc |
Větší emaily (schránky až 20GB) | 2 KČ / den = 62 Kč / měsíc |
Podpora SSL (Let's Encrypt certifikáty) | 0.33 Kč / den = 10.23 Kč / měsíc |
Překročení počtu databází | 0.35 Kč / den = 10.84 Kč / měsíc za každou databázi |
---|---|
Překročení velikosti databáze další 1 GB | 0.82 Kč / den = 25.42 Kč / měsíc za každý další 1GB |
Více než 10 emailových schránek | 0.5 Kč / den = 15.5 Kč / měsíc za každou další schránku |
tld | registrace | prodloužení | převod |
---|---|---|---|
.cz | 159Kč / rok | 159Kč / rok | 0Kč / rok |
.sk | 205Kč / rok | 295Kč / rok | 295Kč / rok |
.com | 238Kč / rok | 238Kč / rok | 238Kč / rok |
.net | 285Kč / rok | 263Kč / rok | 263Kč / rok |
.org | 291Kč / rok | 291Kč / rok | 291Kč / rok |
.info | 83Kč / rok | 265Kč / rok | 265Kč / rok |
.tv | 693Kč / rok | 693Kč / rok | 693Kč / rok |
.eu | 89Kč / rok | 139Kč / rok | 139Kč / rok |
.co.uk | 166Kč / rok | 166Kč / rok | 0Kč / rok |
.de | 274Kč / rok | 274Kč / rok | 274Kč / rok |
.fr | 255Kč / rok | 255Kč / rok | 0Kč / rok |
.es | 271Kč / rok | 271Kč / rok | 0Kč / rok |
.it | 269Kč / rok | 269Kč / rok | 269Kč / rok |
.hu | 143Kč / rok | 143Kč / rok | 0Kč / rok |
.ro | 922Kč / rok | 110Kč / rok | 0Kč / rok |
.ch | 549Kč / rok | 549Kč / rok | 0Kč / rok |
.pl | 236Kč / rok | 398Kč / rok | 0Kč / rok |
.ru | 334Kč / rok | 334Kč / rok | 0Kč / rok |
.dk | 280Kč / rok | 280Kč / rok | 0Kč / rok |
.se | 898Kč / rok | 898Kč / rok | 0Kč / rok |
.at | 323Kč / rok | 323Kč / rok | 0Kč / rok |
.in | 426Kč / rok | 426Kč / rok | 426Kč / rok |
Zaregistrujte se a získejte 1 měsíc testování ZDARMA
Založit Hosting